AGOGA Prijava

Ivano Bara Ljubić Aktivan

17 godina NK Kustošija

Pogledaj u statistici svih vremena ›

Povijest nastupa

P pobjeda N neriješeno I poraz
Datum Domaćin Rezultat Gost Igrač utakmice
19.06.2022. 09:00 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 7. kolo GNK Dinamo Zagreb 2:5 P NK Kustošija
11.06.2022. 12:30 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 10. kolo NK Kustošija 11:1 P NK Prigorje Markuševec
04.06.2022. 09:45 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 5. kolo NK Prigorje Markuševec 2:8 P NK Kustošija
28.05.2022. 08:40 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 6. kolo NK Sesvete 0:0 N NK Kustošija
21.05.2022. 10:10 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 8. kolo NK Kustošija 9:1 P NK Ravnice
14.05.2022. 17:40 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 4. kolo NK Kustošija 2:3 I NK Maksimir
14.05.2022. 16:30 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 1. kolo NK Kustošija 0:2 I NK Sesvete
23.04.2022. 10:15 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 2. kolo NK Kustošija 1:4 I GNK Dinamo Zagreb
09.04.2022. 16:00 U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022 · 3. kolo NK Ravnice 1:2 P NK Kustošija
Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.