AGOGA Prijava

Fran Picukarić Aktivan

14 godina NK Ravnice

Pogledaj u statistici svih vremena ›

Povijest nastupa

P pobjeda N neriješeno I poraz
Datum Domaćin Rezultat Gost Igrač utakmice
26.02.2023. 18:10 U-13 (2010/11) · 4. kolo NK Zelengaj 4:0 I ŠN Mali Vatreni
26.02.2023. 13:30 U-13 (2010/11) · 1. kolo Mala Škola Nogometa Lavići 0:1 P ŠN Mali Vatreni
11.02.2023. 16:20 U-13 (2010/11) · 3. kolo ŠN Mali Vatreni 1:14 I NK Zagorec Krapina
11.02.2023. 15:10 U-13 (2010/11) · 1. kolo NK Zelengaj 4:3 I ŠN Mali Vatreni
19.06.2022. 10:10 U-11 (2011) PNL Agoga 2022 · 6. kolo Mali Vatreni 7:3 P HNK Segesta Sisak
04.06.2022. 15:30 U-11 (2011) PNL Agoga 2022 · 9. kolo GNK Dinamo Zagreb 0:6 P Mali Vatreni
04.06.2022. 14:30 U-11 (2011) PNL Agoga 2022 · 7. kolo ŠN Sopot 2:4 P Mali Vatreni
07.05.2022. 13:00 U-11 (2011) PNL Agoga 2022 · 4. kolo Mali Vatreni 1:7 I GNK Dinamo Zagreb
07.05.2022. 12:00 U-11 (2011) PNL Agoga 2022 · 2. kolo Mali Vatreni 4:7 I ŠN Sopot
Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.