AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3441 Matija Majhen 5 liga · 2 projekta 27 17 3 37 1 177,50
3442 Dominik Grgetić 3 lige · 2 projekta 28 21 9 17 2 178,75
3443 Luka Ćurić 3 lige · 2 projekta 1 9 0 58 0 178,75
3444 Matej Bokšić 4 lige · 1 projekt 22 11 12 26 2 178,75
3445 Hrvoje Terzić 4 lige · 1 projekt 22 12 9 34 1 181,25
3446 Ivan Matanović 3 lige · 1 projekt 22 19 7 20 4 181,25
3447 Josip Lauš 3 lige · 1 projekt 23 12 12 28 1 181,25
3448 Karlo Pavlić 4 lige · 2 projekta 25 6 16 29 1 181,25
3449 Rozario Matošin 4 lige · 3 projekta 33 17 3 41 0 181,25
3450 Ante Baković 4 lige · 3 projekta 35 6 16 32 0 182,50
3451 Dino Budimir 3 lige · 2 projekta 1 18 0 47 0 185,00
3452 Christian Sambol 2 lige · 2 projekta 30 8 16 18 5 186,25
3453 Fran Valer 2 lige · 2 projekta 28 22 7 25 1 186,25
3454 Ivan Jeremijaš 3 lige · 2 projekta 34 19 11 24 0 186,25
3455 Josip Filić 3 lige · 2 projekta 24 10 17 23 1 186,25
3456 Mario Kralj 4 lige · 3 projekta 33 5 2 63 0 186,25
3457 Vjekoslav Dafčik 4 lige · 3 projekta 24 16 6 36 1 186,25
3458 Matija Brajković 2 lige · 1 projekt 29 32 0 27 0 187,50
3459 Matija Gjurak 8 liga · 4 projekta 32 8 4 55 0 187,50
3460 Filip Blažek 3 lige · 3 projekta 36 23 5 31 0 188,75

Ažurirano 14.11.2026. 19:48

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.