AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3101 Leon Rus 1 liga · 1 projekt 23 8 4 8 1 76,25
3102 Luka Lepesić 1 liga · 1 projekt 1 13 0 11 0 76,25
3103 Luka Uroda 1 liga · 1 projekt 14 15 0 8 0 76,25
3104 Matija Glogovšek 1 liga · 1 projekt 36 8 4 8 1 76,25
3105 Matija Vidaković 1 liga · 1 projekt 34 5 0 23 0 76,25
3106 Nikola Nikica Reščić 3 lige · 2 projekta 23 5 4 15 0 76,25
3107 Robert Nesvanulica 2 lige · 2 projekta 0 1 0 29 0 76,25
3108 David Lambevski 4 lige · 2 projekta 20 6 4 14 0 77,50
3109 Hrvoje Stošić 1 liga · 1 projekt 1 10 0 16 0 77,50
3110 Josip Gazdek 4 lige · 2 projekta 25 2 1 26 0 77,50
3111 Leo Božić 3 lige · 2 projekta 12 10 0 16 0 77,50
3112 Lovro Hršak 3 lige · 2 projekta 11 10 0 16 0 77,50
3113 Luka Džoić 1 liga · 1 projekt 0 10 0 16 0 77,50
3114 Luka Goršić 3 lige · 3 projekta 32 6 1 20 0 77,50
3115 Luka Grgec 2 lige · 2 projekta 27 6 3 16 0 77,50
3116 Luka Posilović 1 liga · 1 projekt 13 16 0 7 0 77,50
3117 Matej Mandić 1 liga · 1 projekt 1 6 0 22 0 77,50
3118 Toma Klinc 2 lige · 1 projekt 22 9 3 9 1 77,50
3119 Antonio Dumančić 1 liga · 1 projekt 2 10 0 14 1 78,75
3120 Dominik Vukić 2 lige · 2 projekta 12 11 1 13 0 78,75

Ažurirano 14.11.2026. 20:31

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.