AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3061 Silvio Matijević 2 lige · 2 projekta 28 3 3 18 0 71,25
3062 Antonio Čuić 1 liga · 1 projekt 1 14 0 8 0 72,50
3063 Bruno Bošnjak 2 lige · 2 projekta 22 4 3 17 0 72,50
3064 Filip Nesvanulica 2 lige · 2 projekta 0 0 0 29 0 72,50
3065 Juraj Božić 1 liga · 1 projekt 11 10 5 4 0 72,50
3066 Kristijan Hausler 1 liga · 1 projekt 1 6 0 20 0 72,50
3067 Marcel Jakšić 1 liga · 1 projekt 0 10 0 14 0 72,50
3068 Tomislav Marić 1 liga · 1 projekt 38 8 3 11 0 72,50
3069 Vedran Puntar 1 liga · 1 projekt 1 16 0 5 0 72,50
3070 Vinko Kolobara 2 lige · 2 projekta 1 6 0 20 0 72,50
3071 Antun Janeš 2 lige · 2 projekta 0 5 0 22 0 73,75
3072 Fran Krivić 2 lige · 2 projekta 1 3 0 25 0 73,75
3073 Ivan Glogović 2 lige · 1 projekt 31 5 3 16 0 73,75
3074 Jurica Žirović 4 lige · 1 projekt 25 1 6 16 0 73,75
3075 Karlo Vrbanac 1 liga · 1 projekt 0 9 0 16 0 73,75
3076 Krešimir Huzek 2 lige · 1 projekt 2 1 0 28 0 73,75
3077 Stjepan Slišković 1 liga · 1 projekt 1 3 0 25 0 73,75
3078 Tomislav Gundić 2 lige · 1 projekt 27 7 4 6 2 73,75
3079 Antonio Koren 2 lige · 2 projekta 27 4 3 18 0 75,00
3080 Bernard Nujić 2 lige · 1 projekt 30 3 7 9 1 75,00

Ažurirano 14.11.2026. 20:35

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.