Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3581 igrač
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | Silvio Matijević | 28 | 3 | 3 | 18 | 0 | 71,25 |
| 3062 | Antonio Čuić | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 72,50 |
| 3063 | Bruno Bošnjak | 22 | 4 | 3 | 17 | 0 | 72,50 |
| 3064 | Filip Nesvanulica | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72,50 |
| 3065 | Juraj Božić | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 72,50 |
| 3066 | Kristijan Hausler | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3067 | Marcel Jakšić | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 72,50 |
| 3068 | 38 | 8 | 3 | 11 | 0 | 72,50 | |
| 3069 | Vedran Puntar | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 72,50 |
| 3070 | Vinko Kolobara | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3071 | Antun Janeš | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 73,75 |
| 3072 | Fran Krivić | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3073 | 31 | 5 | 3 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3074 | 25 | 1 | 6 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3075 | Karlo Vrbanac | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 73,75 |
| 3076 | Krešimir Huzek | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73,75 |
| 3077 | Stjepan Slišković | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3078 | 27 | 7 | 4 | 6 | 2 | 73,75 | |
| 3079 | 27 | 4 | 3 | 18 | 0 | 75,00 | |
| 3080 | 30 | 3 | 7 | 9 | 1 | 75,00 |
Ažurirano 14.11.2026. 20:35