Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3581 igrač
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 30 | 6 | 10 | 16 | 0 | 112,50 | |
| 3302 | Ante Rončević | 1 | 5 | 0 | 38 | 0 | 113,75 |
| 3303 | Antonio Perić | 24 | 11 | 5 | 14 | 2 | 113,75 |
| 3304 | 34 | 7 | 5 | 25 | 0 | 113,75 | |
| 3305 | 32 | 9 | 0 | 32 | 0 | 113,75 | |
| 3306 | 27 | 9 | 5 | 22 | 0 | 113,75 | |
| 3307 | 21 | 6 | 7 | 20 | 1 | 113,75 | |
| 3308 | Domagoj Kos | 1 | 8 | 0 | 34 | 0 | 115,00 |
| 3309 | Fran Pažur | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 115,00 |
| 3310 | 20 | 11 | 4 | 19 | 1 | 115,00 | |
| 3311 | 25 | 11 | 4 | 14 | 3 | 115,00 | |
| 3312 | Vito Jelić | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 115,00 |
| 3313 | Dalibor Dimnjašević | 31 | 19 | 4 | 10 | 0 | 116,25 |
| 3314 | Antonio Damičević | 1 | 10 | 0 | 32 | 0 | 117,50 |
| 3315 | Ivan Kovačić | 1 | 6 | 0 | 38 | 0 | 117,50 |
| 3316 | 33 | 7 | 5 | 24 | 1 | 117,50 | |
| 3317 | Petar Petriško | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 117,50 |
| 3318 | William Sugj | 1 | 6 | 0 | 38 | 0 | 117,50 |
| 3319 | 31 | 19 | 0 | 19 | 0 | 118,75 | |
| 3320 | 36 | 11 | 9 | 13 | 0 | 118,75 |
Ažurirano 14.11.2026. 20:35