Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3564 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 25 | 4 | 3 | 11 | 0 | 57,50 | |
| 2902 | Dominik Jovanović | 14 | 6 | 1 | 12 | 0 | 57,50 |
| 2903 | 28 | 3 | 4 | 8 | 1 | 57,50 | |
| 2904 | Karlo Kvasnička | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 57,50 |
| 2905 | Lovro Fržop | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 57,50 |
| 2906 | 23 | 2 | 0 | 20 | 0 | 57,50 | |
| 2907 | Marko Radanović | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 57,50 |
| 2908 | Niko Šturlić | 14 | 8 | 1 | 9 | 0 | 57,50 |
| 2909 | Petar Ujević | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 57,50 |
| 2910 | 27 | 3 | 3 | 10 | 1 | 57,50 | |
| 2911 | Anik Saliu | 12 | 9 | 0 | 10 | 0 | 58,75 |
| 2912 | Antonio Rončević | 17 | 9 | 0 | 10 | 0 | 58,75 |
| 2913 | Balazs Soregi | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 58,75 |
| 2914 | Borna Hanzić | 13 | 11 | 0 | 7 | 0 | 58,75 |
| 2915 | 27 | 5 | 2 | 12 | 0 | 58,75 | |
| 2916 | 35 | 3 | 6 | 7 | 0 | 58,75 | |
| 2917 | 28 | 5 | 2 | 12 | 0 | 58,75 | |
| 2918 | 27 | 3 | 2 | 15 | 0 | 58,75 | |
| 2919 | Henry Košutić | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 58,75 |
| 2920 | 24 | 3 | 5 | 9 | 0 | 58,75 |
Ažurirano 12.11.2026. 23:23