AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
2361 Matej Pajtler 1 liga · 1 projekt 25 2 0 9 0 30,00
2362 Matej Valer 2 lige · 1 projekt 19 4 1 4 0 30,00
2363 Mateu Bisaku 2 lige · 1 projekt 12 0 0 12 0 30,00
2364 Matija Matošević 1 liga · 1 projekt 22 2 2 5 0 30,00
2365 Mijo Mihić 1 liga · 1 projekt 1 4 0 6 0 30,00
2366 Niko Kranjčar 1 liga · 1 projekt 2 6 0 3 0 30,00
2367 Noa Raič 1 liga · 1 projekt 14 4 1 4 0 30,00
2368 Noa Vinketa 1 liga · 1 projekt 14 3 0 5 1 30,00
2369 Petar Pašalić 2 lige · 1 projekt 32 0 1 10 0 30,00
2370 Robert Vugrin 2 lige · 1 projekt 14 2 0 9 0 30,00
2371 Tino Kos 2 lige · 1 projekt 14 2 1 7 0 30,00
2372 Tomislav Vuletić 1 liga · 1 projekt 1 0 0 12 0 30,00
2373 Toni Buljan 1 liga · 1 projekt 33 2 2 5 0 30,00
2374 Toni Pancirov 2 lige · 1 projekt 25 2 1 7 0 30,00
2375 Valentino Gelo 1 liga · 1 projekt 1 4 0 6 0 30,00
2376 Vedran Babić 2 lige · 1 projekt 11 2 0 9 0 30,00
2377 Viktor Štroser 1 liga · 1 projekt 11 4 1 4 0 30,00
2378 Vito Sandalj 1 liga · 1 projekt 17 0 4 4 0 30,00
2379 Vjeko Repalust 1 liga · 1 projekt 1 0 0 12 0 30,00
2380 Zvonimir Misir 1 liga · 1 projekt 1 2 0 9 0 30,00

Ažurirano 14.11.2026. 20:11

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.