Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3591 igrač
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | Robert Vugrin | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30,00 |
| 2382 | Tino Kos | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 30,00 |
| 2383 | Tomislav Vuletić | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30,00 |
| 2384 | Toni Buljan | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 30,00 |
| 2385 | 25 | 2 | 1 | 7 | 0 | 30,00 | |
| 2386 | Valentino Gelo | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 30,00 |
| 2387 | Vedran Babić | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30,00 |
| 2388 | Viktor Štroser | 11 | 4 | 1 | 4 | 0 | 30,00 |
| 2389 | Vito Sandalj | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30,00 |
| 2390 | Vjeko Repalust | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30,00 |
| 2391 | Zvonimir Misir | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30,00 |
| 2392 | Adrian Solga | 23 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31,25 |
| 2393 | Antonio Vavrica | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 31,25 |
| 2394 | Borna Jug | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31,25 |
| 2395 | 26 | 1 | 1 | 9 | 0 | 31,25 | |
| 2396 | Dario Kafol | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 31,25 |
| 2397 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 31,25 | |
| 2398 | 24 | 1 | 2 | 7 | 0 | 31,25 | |
| 2399 | Filip Kuhar | 10 | 3 | 0 | 8 | 0 | 31,25 |
| 2400 | Filip Marijanović | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 31,25 |
Ažurirano 14.11.2026. 20:48