Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3578 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | Filip Nesvanulica | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72,50 |
| 3062 | Juraj Božić | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 72,50 |
| 3063 | Kristijan Hausler | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3064 | Marcel Jakšić | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 72,50 |
| 3065 | 38 | 8 | 3 | 11 | 0 | 72,50 | |
| 3066 | Vedran Puntar | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 72,50 |
| 3067 | Vinko Kolobara | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3068 | Antun Janeš | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 73,75 |
| 3069 | Fran Krivić | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3070 | 31 | 5 | 3 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3071 | 25 | 1 | 6 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3072 | Karlo Vrbanac | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 73,75 |
| 3073 | Krešimir Huzek | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73,75 |
| 3074 | Stjepan Slišković | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3075 | 27 | 7 | 4 | 6 | 2 | 73,75 | |
| 3076 | 27 | 4 | 3 | 18 | 0 | 75,00 | |
| 3077 | 30 | 3 | 7 | 9 | 1 | 75,00 | |
| 3078 | Dominik Prišlin | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 75,00 |
| 3079 | 23 | 6 | 3 | 10 | 2 | 75,00 | |
| 3080 | Ivan Nekić | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 75,00 |
Ažurirano 14.11.2026. 20:28