AGOGA Prijava
# Igrač DobGoloviGol. AsistencijeAsist. NastupiNast. MOMMOM MVPMVP
3301 Fran Pažur 4 lige · 3 projekta 1 2 0 43 0 115,00
3302 Lovro Tomašić 2 lige · 1 projekt 20 11 4 19 1 115,00
3303 Mateo Šimac 2 lige · 1 projekt 25 11 4 14 3 115,00
3304 Vito Jelić 3 lige · 3 projekta 1 2 0 43 0 115,00
3305 Dalibor Dimnjašević 2 lige · 2 projekta 31 19 4 10 0 116,25
3306 Antonio Damičević 2 lige · 2 projekta 1 10 0 32 0 117,50
3307 Ivan Kovačić 2 lige · 1 projekt 1 6 0 38 0 117,50
3308 Mirsad Šehagić 4 lige · 3 projekta 33 7 5 24 1 117,50
3309 Petar Petriško 2 lige · 1 projekt 1 18 0 20 0 117,50
3310 William Sugj 2 lige · 1 projekt 1 6 0 38 0 117,50
3311 Josip Grah 1 liga · 1 projekt 31 19 0 19 0 118,75
3312 Luka Jurić 2 lige · 2 projekta 36 11 9 13 0 118,75
3313 Matej Međugorac 2 lige · 2 projekta 24 9 10 14 0 118,75
3314 Nino Rašidagić 2 lige · 2 projekta 1 11 0 31 0 118,75
3315 Bruno Leskovec 1 liga · 1 projekt 27 10 9 10 2 120,00
3316 Daniel Debanić 1 liga · 1 projekt 30 12 6 13 2 120,00
3317 Dario Kipson 3 lige · 1 projekt 30 18 0 21 0 120,00
3318 Neo Kovačec 2 lige · 2 projekta 1 12 0 30 0 120,00
3319 Alex Matika 4 lige · 1 projekt 22 9 4 22 2 121,25
3320 Filip Samardžić 1 liga · 1 projekt 36 15 0 26 0 121,25

Ažurirano 14.11.2026. 19:48

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.