Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3564 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | 22 | 3 | 3 | 18 | 0 | 71,25 | |
| 3042 | Marko Matuško | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 71,25 |
| 3043 | Mate Anić | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 71,25 |
| 3044 | Patrik Ćosić | 23 | 7 | 3 | 12 | 0 | 71,25 |
| 3045 | Silvio Matijević | 28 | 3 | 3 | 18 | 0 | 71,25 |
| 3046 | Antonio Čuić | 1 | 14 | 0 | 8 | 0 | 72,50 |
| 3047 | Bruno Bošnjak | 22 | 4 | 3 | 17 | 0 | 72,50 |
| 3048 | Filip Nesvanulica | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 72,50 |
| 3049 | Juraj Božić | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 72,50 |
| 3050 | Kristijan Hausler | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3051 | Marcel Jakšić | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 72,50 |
| 3052 | 38 | 8 | 3 | 11 | 0 | 72,50 | |
| 3053 | Vedran Puntar | 1 | 16 | 0 | 5 | 0 | 72,50 |
| 3054 | Vinko Kolobara | 1 | 6 | 0 | 20 | 0 | 72,50 |
| 3055 | Antun Janeš | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 73,75 |
| 3056 | Fran Krivić | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | 73,75 |
| 3057 | 31 | 5 | 3 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3058 | 25 | 1 | 6 | 16 | 0 | 73,75 | |
| 3059 | Karlo Vrbanac | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 73,75 |
| 3060 | Krešimir Huzek | 2 | 1 | 0 | 28 | 0 | 73,75 |
Ažurirano 12.11.2026. 23:23