Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3591 igrač
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | Marin Krajinović | 1 | 6 | 0 | 35 | 0 | 110,00 |
| 3302 | 23 | 11 | 6 | 13 | 1 | 110,00 | |
| 3303 | Mateo Malarić | 10 | 20 | 3 | 8 | 0 | 110,00 |
| 3304 | 30 | 7 | 2 | 30 | 0 | 111,25 | |
| 3305 | Luka Gašpert | 13 | 19 | 0 | 16 | 0 | 111,25 |
| 3306 | 25 | 5 | 7 | 23 | 0 | 111,25 | |
| 3307 | Patrik Šandula | 11 | 21 | 0 | 13 | 0 | 111,25 |
| 3308 | Renato Gajski | 1 | 13 | 0 | 25 | 0 | 111,25 |
| 3309 | 36 | 8 | 7 | 19 | 0 | 112,50 | |
| 3310 | Mislav Vujeva | 1 | 10 | 0 | 30 | 0 | 112,50 |
| 3311 | 30 | 6 | 10 | 16 | 0 | 112,50 | |
| 3312 | Ante Rončević | 1 | 5 | 0 | 38 | 0 | 113,75 |
| 3313 | Antonio Perić | 24 | 11 | 5 | 14 | 2 | 113,75 |
| 3314 | 34 | 7 | 5 | 25 | 0 | 113,75 | |
| 3315 | 32 | 9 | 0 | 32 | 0 | 113,75 | |
| 3316 | 27 | 9 | 5 | 22 | 0 | 113,75 | |
| 3317 | 21 | 6 | 7 | 20 | 1 | 113,75 | |
| 3318 | Domagoj Kos | 1 | 8 | 0 | 34 | 0 | 115,00 |
| 3319 | Fran Pažur | 1 | 2 | 0 | 43 | 0 | 115,00 |
| 3320 | 20 | 11 | 4 | 19 | 1 | 115,00 |
Ažurirano 14.11.2026. 20:48