Statistika svih vremena
Svi nastupi kroz sve lige, sezone i projekte · 3595 igrača
| # | Igrač | Dob | GoloviGol. | AsistencijeAsist. | NastupiNast. | MOMMOM | MVPMVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | Benjamin Šubat | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2342 | Borna Bedeković | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2343 | Borna Bogdanović | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2344 | Borna Čerkezović | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2345 | Borna Hoflinger | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
| 2346 | Borna Mustać | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2347 | Borna Rodić | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2348 | Bruno Gorše | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2349 | Clinton Martinjak | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2350 | Dario Toto | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2351 | David Bariša | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10,00 |
| 2352 | David Herak | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2353 | David Jazbec | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2354 | David Juriša | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2355 | David Kosić | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2356 | David Kozina | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2357 | David Stanković | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2358 | Davor Marjanović | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2359 | Dean Nedoh | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10,00 |
| 2360 | Denis Zilić | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10,00 |
Ažurirano 16.11.2026. 19:36