Seniori PNL Agoga 2022
Liga · 6 momčadi · nakon 10. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 64:22 | +42 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57:29 | +28 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 41:37 | +4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 34:43 | -9 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 30:50 | -20 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20:65 | -45 | 3 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika