U-13 (2009/10) PNL Agoga 2022
Liga · 6 momčadi · nakon 10. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34:14 | +20 | 24 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41:16 | +25 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 35:12 | +23 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:29 | -6 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20:55 | -35 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:34 | -27 | 4 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika