U-8 (2015)
Liga · 10 momčadi · nakon 3. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi