U-9 (2014)
Liga · 16 momčadi · nakon 3. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
D
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi