U-10 (2013)
Liga · 9 momčadi · nakon 3. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 0 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | +14 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0 |
C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi