U-15 (2008/09)
Liga · 6 momčadi · nakon 5. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | +16 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:21 | -21 | 0 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:12 | -7 | 3 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi