U-9 (2015)
Liga · 22 momčadi · nakon 4. kola
A
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:7 | +11 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:17 | -14 | 1 |
B
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:15 | -14 | 1 |
C
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | +10 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:18 | -16 | 0 |
D
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi