AGOGA Prijava

A

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Jarun plavi 5 4 1 0 27:0 +27 13
2 HNK Gorica 5 4 1 0 22:0 +22 13
3 NK Rugvica Sava 1976 5 2 1 2 6:9 -3 7
4 NK Novi Jelkovec 5 2 0 3 9:14 -5 6
5 NK Sabunjar Privlaka 5 1 1 3 4:15 -11 4
6 NK ŠN Joso Bego 5 0 0 5 2:32 -30 0

B

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Varaždin 5 5 0 0 14:1 +13 15
2 NK Samobor 5 3 1 1 10:6 +4 10
3 NK Kustošija 5 3 0 2 7:5 +2 9
4 NK Abeceda ZDC 5 2 1 2 9:9 0 7
5 NK Pakoštane 5 1 0 4 3:16 -13 3
6 NK Jarun bijeli 5 0 0 5 2:8 -6 0

C

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Hrvatski Dragovoljac 4 2 2 0 5:1 +4 8
2 NK Trešnjevka 4 2 2 0 5:1 +4 8
3 HNK Hajduk Split 4 2 0 2 5:3 +2 6
4 NK Varteks Varaždin 4 1 0 3 3:6 -3 3
5 NK Ponikve 4 0 2 2 0:7 -7 2

O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.