AGOGA Prijava

A

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Dubrava 5 3 2 0 12:0 +12 11
2 NK Sesvete 5 3 2 0 6:2 +4 11
3 HNK Zadar 5 2 2 1 5:2 +3 8
4 NK Odra 5 1 2 2 2:6 -4 5
5 NK Bjelovar 5 0 2 3 1:6 -5 2
6 NK Kustošija bijeli 5 0 2 3 2:12 -10 2

B

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 HNK Šibenik 5 4 0 1 7:2 +5 12
2 NK Karlovac 5 3 1 1 8:3 +5 10
3 NK Kustošija crni 5 3 1 1 7:3 +4 10
4 NK Trešnjevka 5 2 0 3 4:5 -1 6
5 NK Sesvete 2 5 1 0 4 2:8 -6 3
6 NK Bjelovar 2 5 1 0 4 2:9 -7 3

O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.