AGOGA Prijava

A

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 HNK Dalmatinac Crno 5 2 2 1 7:6 +1 8
2 NK Samobor 5 2 2 1 4:3 +1 8
3 NK Sesvete crveni 5 2 1 2 6:3 +3 7
4 NK Trešnjevka 2009 5 1 4 0 2:0 +2 7
5 NK Naftaš Ivanić Grad 5 2 1 2 3:4 -1 7
6 NK ŠN Joso Bego 5 0 2 3 2:8 -6 2

B

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Varaždin 4 4 0 0 15:3 +12 12
2 NA Međimurje bijeli 4 3 0 1 5:4 +1 9
3 NK Trešnjevka 2010 4 1 0 3 5:9 -4 3
4 NK Sesvetski Kraljevec 4 1 0 3 3:7 -4 3
5 NK Hrvatski Dragovoljac 2009/10 4 1 0 3 2:7 -5 3

C

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Hrvatski Dragovoljac 2009 4 4 0 0 10:1 +9 12
2 NA Međimurje crveni 4 2 1 1 5:6 -1 7
3 NK Zara Zadar 4 2 0 2 5:5 0 6
4 HNK Primorac Biograd 4 1 1 2 5:3 +2 4
5 NK Pakoštane 4 0 0 4 1:11 -10 0

D

# Ekipa O P N I Golovi GR B
1 NK Sesvete bijeli 4 2 2 0 3:1 +2 8
2 HNK Gorica 2010 4 2 1 1 7:1 +6 7
3 HNK Šibenik 4 2 1 1 4:3 +1 7
4 NK Hrvatski Dragovoljac 2010 4 1 1 2 1:2 -1 4
5 NŠK Sveti Mihovil Ugljan Pašman 4 0 1 3 1:9 -8 1

O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika · B bodovi

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.