Memorijal Davor Galetović
Liga · 15 momčadi · nakon 15. kola
Memorijal Davor Galetović
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 72:31 | +41 | 38 | |
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 67:24 | +43 | 32 | |
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 67:39 | +28 | 30 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 44:24 | +20 | 26 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 58:36 | +22 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 61:32 | +29 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 45:42 | +3 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 54:35 | +19 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 45:50 | -5 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 52:54 | -2 | 19 | |
| 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30:35 | -5 | 19 | |
| 12 | 14 | 3 | 2 | 9 | 34:59 | -25 | 11 | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 30:84 | -54 | 9 | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 17:72 | -55 | 3 | |
| 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 30:89 | -59 | 3 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika