AGOGA Prijava
# Ekipa O P N I Golovi GR Bodovi
1 Platinum&Gold Caffe 11 9 1 1 60:19 +41 28
2 Za Gol Prekratki 11 8 0 3 33:23 +10 24
3 Zagreb Superleague 11 7 2 2 50:29 +21 23
4 Antinogomet 11 7 2 2 43:22 +21 23
5 Trnje city 11 6 1 4 46:32 +14 19
6 Zeleni karton 11 5 3 3 27:23 +4 18
7 Rebels 11 4 2 5 37:49 -12 14
8 NSFK 11 4 0 7 36:43 -7 12
9 Amila Gano 11 4 0 7 39:56 -17 12
10 Dom United 11 2 2 7 29:57 -28 8
11 Setovia voće 11 1 2 8 22:38 -16 5
12 Zolta 11 1 1 9 18:49 -31 4

O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika

Došlo je do pogreške. Osvježi stranicu ×

Ponovno spajanje s poslužiteljem…

Spajanje nije uspjelo. Novi pokušaj za s.

Spajanje nije uspjelo.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.

Poslužitelj je pauzirao vezu.

Veza nije nastavljena.
Pokušajte ponovno ili osvježite stranicu.