U-10 (2012) PNL Agoga 2022
Liga · 6 momčadi · nakon 10. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 67:14 | +53 | 24 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51:24 | +27 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27:26 | +1 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:28 | -4 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:39 | -30 | 6 | |
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:65 | -47 | 6 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika