U-11 (2011) PNL Agoga 2022
Liga · 6 momčadi · nakon 10. kola
| # | Ekipa | O | P | N | I | Golovi | GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:12 | +53 | 27 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:28 | -13 | 15 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27:25 | +2 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:26 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:40 | -19 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:22 | -16 | 9 |
O odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljeno · GR gol-razlika